営業時間 |
|
月会費 | ¥8,800(成人男性) |
入会金 | ¥10,000 |
無料体験 | あり⚪︎ |
リングの数 | 1 |
サンドバッグの数 | 3 |
スミスマシン | – |
シットアップベンチ | – |
ダンベル | ⚪︎ |
グローブ/防具貸し出し | ⚪︎ |
レンタルウェア | – |
ビジター利用 | 回数券あり |
月額個別貸しロッカー | – |
キッズコース | ⚪︎ |
パーソナルコース | – |
自動販売機 | – |
駐車場 | あり |
シャワー/更衣室 | ⚪︎ |
※情報には誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
タキボクシングジムの料金詳細
会員種別 | 入会金 | 初月入会費 | 入会時に必要な総額 |
一般男性 | ¥10,000 | ¥8,800 | ¥18,800 |
一般女性 | ¥10,000 | ¥6,600 | ¥16,600 |
中高生 | ¥10,000 | ¥6,600 | ¥16,600 |
小学生 | ¥10,000 | 5,500 | 15,500 |
※入会金不要のチケット会員種別もあり。
※冬季暖房費が別途¥500
アクセス方法
項目 | 最寄り施設・駅など | 徒歩(または車)時間 | 備考 |
---|---|---|---|
最寄り駅 | 新旭川駅 | 徒歩 約9〜11分 | 新旭川駅から徒歩9分とする情報もあり |
最寄りバス停 | 東4条4丁目 | 徒歩 約2分 | 同じく「東4条6丁目」徒歩 約3分、「東6条6丁目」徒歩 約4分 |
最寄り駐車場※ | パラカ 旭川市9条通10丁目第1 | 徒歩 約16分 | 約1.4 km |
レビュー
0